前回の当選者数と、立候補者が定数を超えず無投票だった選挙区・人数です。2027年の定数は、各議会の条例改正で前回と変わる場合があります(各議会で確かめてから県ごとのページに載せます)。
| 道府県 | 当選者数 | 無投票の選挙区 | 無投票の当選者 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 100 | 19 | 30 |
| 青森県 | 48 | 4 | 6 |
| 秋田県 | 41 | 5 | 5 |
| 山形県 | 43 | 9 | 13 |
| 栃木県 | 50 | 4 | 7 |
| 群馬県 | 50 | 9 | 15 |
| 埼玉県 | 93 | 16 | 23 |
| 千葉県 | 95 | 15 | 25 |
| 神奈川県 | 105 | 12 | 18 |
| 新潟県 | 53 | 13 | 21 |
| 富山県 | 40 | 3 | 5 |
| 石川県 | 41 | 3 | 7 |
| 福井県 | 37 | 4 | 7 |
| 山梨県 | 37 | 8 | 23 |
| 長野県 | 57 | 11 | 17 |
| 岐阜県 | 46 | 17 | 19 |
| 静岡県 | 68 | 15 | 25 |
| 愛知県 | 102 | 24 | 35 |
| 三重県 | 48 | 7 | 14 |
| 滋賀県 | 44 | 2 | 4 |
| 京都府 | 60 | 5 | 10 |
| 大阪府 | 79 | 11 | 15 |
| 兵庫県 | 86 | 8 | 9 |
| 奈良県 | 43 | 3 | 5 |
| 和歌山県 | 42 | 9 | 20 |
| 鳥取県 | 35 | 3 | 4 |
| 島根県 | 36 | 5 | 7 |
| 岡山県 | 55 | 10 | 17 |
| 広島県 | 64 | 11 | 27 |
| 山口県 | 47 | 5 | 8 |
| 徳島県 | 38 | 8 | 18 |
| 香川県 | 41 | 4 | 8 |
| 愛媛県 | 47 | 6 | 8 |
| 高知県 | 37 | 9 | 12 |
| 福岡県 | 87 | 14 | 21 |
| 佐賀県 | 37 | 7 | 12 |
| 長崎県 | 46 | 5 | 9 |
| 熊本県 | 49 | 8 | 12 |
| 大分県 | 43 | 7 | 11 |
| 宮崎県 | 39 | 3 | 3 |
| 鹿児島県 | 51 | 7 | 10 |
| 計 | 2,260 | 565 |
出典:総務省「第20回統一地方選挙 発表資料」の党派別当選人数(道府県議会議員選挙)。
| 都県 | 前回の投票日 | 次の選挙 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 2022年12月11日 | 2026年12月13日(告示12月4日) | 茨城県選挙管理委員会 |
| 岩手県 | 2023年9月3日 | 2027年9月ごろ 任期は2027年9月10日まで(県選挙管理委員会) | 岩手県選挙管理委員会 |
| 宮城県 | 2023年10月22日 | 2027年秋 任期は2027年11月12日まで(県選挙管理委員会) | 宮城県選挙管理委員会 |
| 福島県 | 2023年11月12日 | 2027年秋 任期は2027年11月19日まで(県議会の名簿) | 福島県選挙管理委員会 |
| 沖縄県 | 2024年6月16日 | 2028年6月ごろ 任期4年からの見込み | 沖縄県選挙管理委員会 |
| 東京都 | 2025年6月22日 | 2029年6月ごろ 任期4年からの見込み | 文京区(東京都議会議員選挙の結果) |
茨城県の日程は県選挙管理委員会の発表(告示12月4日・投票12月13日)。2026年10月18日の確認時は県のサイトが障害で臨時ページになっていたため、検索エンジンに残る同ページの写しで確かめました。
いまは確認が済んだ39都県(茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県)の中から載せています。地方ごとに足していきます。任期満了日が2027年3月1日〜5月31日なら統一地方選(4月11日の見込み)の対象です。
| 都道府県 | 知事 | 任期満了 | 選挙 |
|---|---|---|---|
| 愛知県 | 大村 秀章 | 2027年2月14日 | 任期満了の前30日以内 |
| 山梨県 | 長崎 幸太郎 | 2027年2月16日 | 任期満了の前30日以内 |
| 大阪府 | 吉村 洋文 | 2027年4月8日 | 統一地方選の見込み |
| 鳥取県 | 平井 伸治 | 2027年4月12日 | 統一地方選の見込み |
| 神奈川県 | 黒岩 祐治 | 2027年4月22日 | 統一地方選の見込み |
| 北海道 | 鈴木 直道 | 2027年4月22日 | 統一地方選の見込み |
| 島根県 | 丸山 達也 | 2027年4月29日 | 統一地方選の見込み |
| 奈良県 | 山下 真 | 2027年5月2日 | 統一地方選の見込み |
| 徳島県 | 後藤田 正純 | 2027年5月17日 | 統一地方選の見込み |
| 青森県 | 宮下 宗一郎 | 2027年6月28日 | 任期満了の前30日以内 |
| 群馬県 | 山本 一太 | 2027年7月27日 | 任期満了の前30日以内 |
| 埼玉県 | 大野 元裕 | 2027年8月30日 | 任期満了の前30日以内 |
| 岩手県 | 達増 拓也 | 2027年9月10日 | 任期満了の前30日以内 |
| 高知県 | 濵田 省司 | 2027年12月 | 任期満了の前30日以内 |
出典は各都道府県のページに載せています。
2026年10月18日更新。当落の予想や候補者の評価はしません。