定数5・現職5人。
| 候補者(届出名) | 届出党派 | 得票数 | |
|---|---|---|---|
| 高橋正子 | 無所属 | 18,537 | 当選 |
| きとう俊郎 | 公明党 | 15,436 | 当選 |
| カンベ健太郎 | 自由民主党 | 15,160 | 当選 |
| 平松利英 | 自由民主党 | 13,754 | 当選 |
| 佐藤ひでとし | 自由民主党 | 12,385 | 当選 |
| 中村有吾 | 日本維新の会 | 9,943 | |
| イワムラ進次 | 無所属 | 9,329 | |
| いたくら正文 | 日本共産党 | 7,355 |
出典:愛知県選挙管理委員会。上位から定数までを当選として表示しています。その後の補欠選挙・辞職などで現職は変わっている場合があります。