定数10・現職10人。
| 候補者(届出名) | 届出党派 | 得票数 | |
|---|---|---|---|
| 高橋 修一 | 自由民主党 | 11,042 | 当選 |
| 鹿内 ひろし | 無所属 | 11,033 | 当選 |
| いぶき 信一 | 公明党 | 9,049 | 当選 |
| 小笠原 だいすけ | 立憲民主党 | 9,041 | 当選 |
| 森内 のぼる | 自由民主党 | 8,797 | 当選 |
| 花田 えいすけ | 自由民主党 | 7,457 | 当選 |
| よしまた 洋 | 日本共産党 | 7,165 | 当選 |
| 関 良 | 無所属 | 6,452 | 当選 |
| 後藤 せいあん | 参政党 | 5,735 | 当選 |
| 山谷 清文 | 自由民主党 | 5,382 | 当選 |
| おおさわ ただひろ | 無所属 | 5,198 | |
| 渋谷 てつかず | 無所属 | 5,127 |
出典:青森県選挙管理委員会。上位から定数までを当選として表示しています。その後の補欠選挙・辞職などで現職は変わっている場合があります。