定数16・現職15人。
| 候補者(届出名) | 届出党派 | 得票数 | |
|---|---|---|---|
| のりまつ 幸子 | 公明党 | 9,954 | 当選 |
| 中野 たいせい | 無所属 | 9,556 | 当選 |
| きくち 伸英 | 無所属 | 8,815 | 当選 |
| かいのう 潤之介 | 自由民主党 | 8,721 | 当選 |
| 木村 ほまれ | 公明党 | 8,586 | 当選 |
| 三宅 浩正 | 自由民主党 | 8,344 | 当選 |
| ひがき 良太 | 立憲民主党 | 8,118 | 当選 |
| 松尾 かずひさ | 自由民主党 | 7,907 | 当選 |
| 田中 かつひこ | 日本共産党 | 7,728 | 当選 |
| 帽子 大輔 | 自由民主党 | 7,649 | 当選 |
| ささおか 博之 | 公明党 | 7,498 | 当選 |
| 川本 ケンタ | 自由民主党 | 7,415 | 当選 |
| 武井 たか子 | 無所属 | 7,024 | 当選 |
| 山﨑 ひろやす | 自由民主党 | 6,574 | 当選 |
| 西原 しんぺい | 無所属 | 6,142 | 当選 |
| 岡田 のりひと | 無所属 | 5,890 | 当選 |
| 横田 弘之 | 無所属 | 5,620 | |
| あさぬま 和子 | 参政党 | 4,534 | |
| あさおか 志麻 | 国民民主党 | 4,216 | |
| 国本 健広 | 日本維新の会 | 3,918 | |
| 井上 やすひろ | 無所属 | 1,742 | |
| 品川 まゆみ | 無所属 | 1,022 |
出典:愛媛県選挙管理委員会。上位から定数までを当選として表示しています。その後の補欠選挙・辞職などで現職は変わっている場合があります。