定数12・現職11人。
| 候補者(届出名) | 届出党派 | 得票数 | |
|---|---|---|---|
| 清水 智信 | — | 11,030 | 当選 |
| のだ 哲生 | — | 8,301 | 当選 |
| 西本 恵一 | — | 7,997 | 当選 |
| 中村 あやな | — | 7,856 | 当選 |
| 松田 やすのり | — | 7,161 | 当選 |
| 渡辺 だいすけ | — | 6,558 | 当選 |
| 福野 だいすけ | — | 6,556 | 当選 |
| はた 孝幸 | — | 6,474 | 当選 |
| 長田 光広 | — | 6,473 | 当選 |
| 大森 てつお | — | 6,088 | 当選 |
| やまうら 光一郎 | — | 6,014 | 当選 |
| 藤本 かずき | — | 4,919 | 当選 |
| さとう 正雄 | — | 4,870 | |
| 谷口 ただお | — | 3,854 | |
| 中井 れいこ | — | 3,158 | |
| 高井 まさはる | — | 2,413 |
出典:福井県選挙管理委員会。上位から定数までを当選として表示しています。その後の補欠選挙・辞職などで現職は変わっている場合があります。