定数17・現職17人。
| 候補者(届出名) | 届出党派 | 得票数 | |
|---|---|---|---|
| やなぎ 誠子 | — | 13,960 | 当選 |
| 藤崎 たけし | — | 12,007 | 当選 |
| うと けい子 | — | 11,259 | 当選 |
| しばたて 鉄平 | — | 11,129 | 当選 |
| 岩重 あや | — | 9,780 | 当選 |
| おさだ 康秀 | — | 9,604 | 当選 |
| 松田 ひろたか | — | 8,165 | 当選 |
| ふくし山 ノブスケ | — | 7,978 | 当選 |
| 寺田 洋一 | — | 7,731 | 当選 |
| 宝来 良治 | — | 7,666 | 当選 |
| 森 あきお | — | 7,657 | 当選 |
| むらの 俊作 | — | 7,278 | 当選 |
| 本田 しずか | — | 6,879 | 当選 |
| 小川 みさ子 | — | 6,871 | 当選 |
| うえやま 貞茂 | — | 6,849 | 当選 |
| たいら 行雄 | — | 6,819 | 当選 |
| いわしげ さとこ | — | 6,627 | 当選 |
| 森山 ひろゆき | — | 4,915 | |
| 田代 よしき | — | 4,875 | |
| 吉田 こうじ | — | 4,739 | |
| ほかきど 昭一 | — | 4,389 | |
| 有川 ひろゆき | — | 3,988 | |
| 安楽 ひでみ | — | 3,867 | |
| やまさき 太郎 | — | 2,433 | |
| 原口 たけよし | — | 1,766 | |
| 大門 五郎 | — | 826 |
出典:鹿児島県選挙管理委員会。上位から定数までを当選として表示しています。その後の補欠選挙・辞職などで現職は変わっている場合があります。
鹿児島県の選挙区一覧・鹿児島県の知事と議会へ。非公式まとめ。