定数15・現職15人。
| 候補者(届出名) | 届出党派 | 得票数 | |
|---|---|---|---|
| 大石 宗 | 無所属 | 9,443 | 当選 |
| 三石 文隆 | 自由民主党 | 6,638 | 当選 |
| 久保 ひろみち | 無所属 | 6,542 | 当選 |
| 西森 美和 | 公明党 | 6,409 | 当選 |
| 寺内 のりよし | 公明党 | 5,887 | 当選 |
| つかじ さち | 日本共産党 | 5,461 | 当選 |
| 西森 まさかず | 公明党 | 5,432 | 当選 |
| 土居 ひさし | 自由民主党 | 5,225 | 当選 |
| はた 愛 | 日本共産党 | 5,156 | 当選 |
| 坂本 茂雄 | 無所属 | 5,035 | 当選 |
| 中根 さち | 日本共産党 | 4,851 | 当選 |
| 上田 こうたろう | 自由民主党 | 4,757 | 当選 |
| 西内 たかずみ | 自由民主党 | 4,592 | 当選 |
| 田所 ゆうすけ | 立憲民主党 | 4,058 | 当選 |
| 細木 りょう | 日本共産党 | 3,928 | 当選 |
| 水野 ゆきえ | 無所属 | 3,505 | |
| 前田 強 | 国民民主党 | 3,473 | |
| 向井 かずゆき | 自由民主党 | 3,305 | |
| 荒牧 くにはる | 参政党 | 2,972 | |
| うみじ 甲太郎 | 無所属 | 2,350 | |
| 広田 晋一郎 | 無所属 | 887 | |
| 中島 やすはる | 無所属 | 717 |
出典:高知県選挙管理委員会。上位から定数までを当選として表示しています。その後の補欠選挙・辞職などで現職は変わっている場合があります。