定数3・現職2人。
| 候補者(届出名) | 届出党派 | 得票数 | |
|---|---|---|---|
| 渡辺 勝幸 | 自由民主党 | 8,999 | 当選 |
| 三浦 ななみ | 立憲民主党 | 8,945 | 当選 |
| 高橋 克也 | 自由民主党 | 7,522 | 当選 |
| 福島 かずえ | 日本共産党 | 7,207 | |
| 開票率(%) | — | — | |
| 開票確定報告時刻 | — | — | |
| 訂正時刻 | — | — | |
| 法定得票数 | — | — | |
| 供託物没収点 | — | — | |
| 注)開票率は小数点以下第3位四捨五入である。 | — | — | |
| 注)法定得票数は小数点以下第4位切り捨てである。 | — | — | |
| 注)供託物没収点は小数点以下第4位切り捨てである。 | — | — | |
| 確定 | — | — |
出典:宮城県選挙管理委員会。上位から定数までを当選として表示しています。その後の補欠選挙・辞職などで現職は変わっている場合があります。