定数5・現職5人。
| 候補者(届出名) | 届出党派 | 得票数 | |
|---|---|---|---|
| かっち 恵 | 立憲民主党 | 14,698 | 当選 |
| ふなやま 由美 | 日本共産党 | 11,345 | 当選 |
| 横山 のぼる | 公明党 | 9,893 | 当選 |
| 佐々木 幸士 | 自由民主党 | 9,570 | 当選 |
| わたなべ 拓 | 自由民主党 | 8,477 | 当選 |
| 石田 一也 | 無所属 | 7,967 | |
| 開票率(%) | — | — | |
| 開票確定報告時刻 | — | — | |
| 訂正時刻 | — | — | |
| 法定得票数 | — | — | |
| 供託物没収点 | — | — | |
| 注)開票率は小数点以下第3位四捨五入である。 | — | — | |
| 注)法定得票数は小数点以下第4位切り捨てである。 | — | — | |
| 注)供託物没収点は小数点以下第4位切り捨てである。 | — | — | |
| 確定 | — | — |
出典:宮城県選挙管理委員会。上位から定数までを当選として表示しています。その後の補欠選挙・辞職などで現職は変わっている場合があります。