定数5・現職5人。
| 候補者(届出名) | 届出党派 | 得票数 | |
|---|---|---|---|
| 小畑 きみ子 | 立憲民主党 | 13,413 | 当選 |
| 遠藤 はやと | 自由民主党 | 9,125 | 当選 |
| おのでら 健 | 日本維新の会 | 8,766 | 当選 |
| 伊藤 かずひろ | 公明党 | 8,381 | 当選 |
| とのさき 浩子 | 自由民主党 | 7,848 | 当選 |
| 中嶋 れん | 日本共産党 | 7,557 | |
| 庄田 けいすけ | 自由民主党 | 6,479 | |
| 開票率(%) | — | — | |
| 開票確定報告時刻 | — | — | |
| 訂正時刻 | — | — | |
| 法定得票数 | — | — | |
| 供託物没収点 | — | — | |
| 注)開票率は小数点以下第3位四捨五入である。 | — | — | |
| 注)法定得票数は小数点以下第4位切り捨てである。 | — | — | |
| 注)供託物没収点は小数点以下第4位切り捨てである。 | — | — | |
| 確定 | — | — |
出典:宮城県選挙管理委員会。上位から定数までを当選として表示しています。その後の補欠選挙・辞職などで現職は変わっている場合があります。