定数2・現職2人。
| 候補者(届出名) | 届出党派 | 得票数 | |
|---|---|---|---|
| あべ まさき | 無所属 | 6,466 | 当選 |
| 天下 みゆき | 日本共産党 | 5,194 | 当選 |
| 柏 すけかた | 自由民主党 | 4,310 | |
| 開票率(%) | — | — | |
| 開票確定報告時刻 | — | — | |
| 訂正時刻 | — | — | |
| 法定得票数 | — | — | |
| 供託物没収点 | — | — | |
| 注)開票率は小数点以下第3位四捨五入である。 | — | — | |
| 注)法定得票数は小数点以下第4位切り捨てである。 | — | — | |
| 注)供託物没収点は小数点以下第4位切り捨てである。 | — | — | |
| 確定 | — | — |
出典:宮城県選挙管理委員会。上位から定数までを当選として表示しています。その後の補欠選挙・辞職などで現職は変わっている場合があります。