定数9・現職9人。
| 候補者(届出名) | 届出党派 | 得票数 | |
|---|---|---|---|
| 宮本 のりひろ | 公明党 | 11,871 | 当選 |
| 山田 ともこ | 立憲民主党 | 11,698 | 当選 |
| 山下 ひろふみ | 自由民主党 | 10,833 | 当選 |
| みなと 亮太 | 無所属 | 10,692 | 当選 |
| そとま 雅広 | 自由民主党 | 8,151 | 当選 |
| みぞぐち 芙美雄 | 自由民主党 | 7,626 | 当選 |
| つつみ のりこ | 社会民主党 | 7,312 | 当選 |
| 田中 愛国 | 自由民主党 | 6,975 | 当選 |
| 吉村 洋 | 自由民主党 | 6,791 | 当選 |
| 古川 ひろすけ | 国民民主党 | 5,963 | |
| 石川 さとる | 日本共産党 | 2,788 |
出典:長崎県選挙管理委員会。上位から定数までを当選として表示しています。その後の補欠選挙・辞職などで現職は変わっている場合があります。