定数11・現職11人。
| 候補者(届出名) | 届出党派 | 得票数 | |
|---|---|---|---|
| 糸数マサヒロ | — | 9,451 | 当選 |
| 新垣よしとよ | — | 8,654 | 当選 |
| 上原あきら | — | 8,631 | 当選 |
| きゆな智子 | — | 8,426 | 当選 |
| 平良さとこ | — | 8,322 | 当選 |
| 比嘉みずき | — | 7,053 | 当選 |
| 上原カイザ | — | 6,783 | 当選 |
| ニシメ啓史郎 | — | 6,665 | 当選 |
| 當間モリオ | — | 6,603 | 当選 |
| とぐち修 | — | 6,601 | 当選 |
| ナカムラ家治 | — | 6,131 | 当選 |
| 坂井こうじ | — | 6,079 | |
| キャン幸容 | — | 5,839 | |
| 前泊みき | — | 5,093 | |
| よしみね努 | — | 4,812 | |
| ヨギ喜邦 | — | 3,852 | |
| 上地けんじ | — | 1,660 | |
| 宮城えみこ | — | 1,606 | |
| 山田英久 | — | 356 |
出典:沖縄県選挙管理委員会。上位から定数までを当選として表示しています。その後の補欠選挙・辞職などで現職は変わっている場合があります。