定数10・現職10人。
| 候補者(届出名) | 届出党派 | 得票数 | |
|---|---|---|---|
| 目片 信悟 | 自由民主党 | 14,425 | 当選 |
| 河村 ひろし | 日本維新の会 | 13,843 | 当選 |
| 桐田 まこと | 自由民主党 | 11,436 | 当選 |
| かわい 昭成 | 国民民主党 | 9,685 | 当選 |
| くわの 仁 | 自由民主党 | 9,023 | 当選 |
| ふしき みちよ | 日本共産党 | 8,896 | 当選 |
| 野田 たけひろ | チームしが | 8,648 | 当選 |
| 清水 ひとみ | 公明党 | 8,628 | 当選 |
| 佐口 よしえ | 立憲民主党 | 8,573 | 当選 |
| いわさき 和也 | 公明党 | 7,286 | 当選 |
| きのせ 明子 | 日本共産党 | 6,357 | |
| 井内 りつこ | 自由民主党 | 6,089 | |
| 片岡 真 | 参政党 | 5,621 | |
| 徳田 直樹 | 無所属 | 1,490 |
出典:滋賀県選挙管理委員会。上位から定数までを当選として表示しています。その後の補欠選挙・辞職などで現職は変わっている場合があります。