定数11・現職10人。
| 候補者(届出名) | 届出党派 | 得票数 | |
|---|---|---|---|
| 中村じゅん(中村絢) | 自由民主党 | 10,109 | 当選 |
| 出川桃子 | 無所属 | 10,013 | 当選 |
| 福田正明 | 自由民主党 | 9,073 | 当選 |
| 吉野かずひこ(吉野和彦) | 公明党 | 8,069 | 当選 |
| 岩田ひろたか(岩田浩岳) | 国民民主党 | 6,299 | 当選 |
| はくいし恵子(白石恵子) | 無所属 | 6,264 | 当選 |
| 五百川すみひさ(五百川純壽) | 自由民主党 | 6,227 | 当選 |
| 角ともこ(角智子) | 立憲民主党 | 5,837 | 当選 |
| 野津なおつぐ(野津直嗣) | 自由民主党 | 5,724 | 当選 |
| 尾村としなり(尾村利成) | 日本共産党 | 5,132 | 当選 |
| 河内だいすけ(河内大輔) | 自由民主党 | 4,826 | 当選 |
| 加藤いさむ(加藤勇) | 自由民主党 | 4,111 | |
| 川上大 | 自由民主党 | 3,974 |
出典:島根県選挙管理委員会。上位から定数までを当選として表示しています。その後の補欠選挙・辞職などで現職は変わっている場合があります。