定数10・現職9人。
| 候補者(届出名) | 届出党派 | 得票数 | |
|---|---|---|---|
| 岸本 あつし | 自由民主党 | 13,129 | 当選 |
| 福山 ひろし | 自由民主党 | 12,344 | 当選 |
| そね 大志 | 日本維新の会 | 10,012 | 当選 |
| すみ 一仁 | 自由民主党 | 9,431 | 当選 |
| 庄野 まさひこ | 立憲民主党 | 8,620 | 当選 |
| かじわら 一哉 | 公明党 | 8,194 | 当選 |
| 井川 龍二 | 自由民主党 | 7,931 | 当選 |
| 東条 恭子 | 無所属 | 7,675 | 当選 |
| 古川 ひろし | 公明党 | 7,553 | 当選 |
| 岡 佑樹 | 自由民主党 | 7,513 | 当選 |
| 上村 きょう子 | 日本共産党 | 6,723 | |
| 山田 豊 | 日本共産党 | 6,304 |
出典:徳島県選挙管理委員会。上位から定数までを当選として表示しています。その後の補欠選挙・辞職などで現職は変わっている場合があります。