定数7・現職7人。
| 候補者(届出名) | 届出党派 | 得票数 | |
|---|---|---|---|
| 福井 ゆうた | 国民民主党 | 28,631 | 当選 |
| 藤田 りょうこ | 日本共産党 | 28,384 | 当選 |
| もり 愛 | 無所属 | 28,032 | 当選 |
| もがみ よしのり | 参政党 | 25,247 | 当選 |
| おぎの 稔 | 都民ファーストの会 | 24,860 | 当選 |
| ゆもと 良太郎 | 自由民主党 | 24,057 | 当選 |
| おけや まさと | 立憲民主党 | 23,812 | 当選 |
| かつまた さとし | 公明党 | 22,340 | |
| 鈴木 あきひろ | 無所属 | 21,117 | |
| 玉川 ひでとし | 公明党 | 19,854 | |
| 松田 りゅうすけ | 日本維新の会 | 16,406 | |
| 加藤 てつお | 再生の道 | 13,122 | |
| 大和 ゆきお | 無所属 | 6,216 | |
| 山下 興一 | 再生の道 | 5,182 | |
| 原 忠信 | 区民ファーストの会 | 1,512 | |
| 越智 寛之 | 自治労と自治労連から国民を守る党 | 1,471 |
出典:東京都選挙管理委員会。上位から定数までを当選として表示しています。その後の補欠選挙・辞職などで現職は変わっている場合があります。