定数8・現職8人。
| 候補者(届出名) | 届出党派 | 得票数 | |
|---|---|---|---|
| 小松 ダイスケ | 自由民主党 | 41,003 | 当選 |
| 望月 まさのり | 参政党 | 40,512 | 当選 |
| 風間 ゆたか | 立憲民主党 | 34,899 | 当選 |
| 福島 りえこ | 都民ファーストの会 | 34,298 | 当選 |
| たかく 則男 | 公明党 | 26,824 | 当選 |
| 里吉 ゆみ | 日本共産党 | 26,562 | 当選 |
| 高野 たかひろ | 都民ファーストの会 | 24,797 | 当選 |
| 坂本 まさし | 国民民主党 | 23,100 | 当選 |
| 高岡 じゅん子 | 東京・生活者ネットワーク | 20,770 | |
| なかしま 里奈 | 国民民主党 | 17,899 | |
| じんむら 浩平 | れいわ新選組 | 16,912 | |
| くれ よしつぐ | 再生の道 | 15,508 | |
| 三宅 しげき | 無所属 | 14,540 | |
| とりうみ あや | 再生の道 | 11,537 | |
| あべ 力也 | 減税日本 | 11,138 | |
| 河村 建一 | 無所属 | 8,738 | |
| 平井 しげる | 自治労と自治労連から国民を守る党 | 1,546 | |
| クガイ | 無所属 | 1,372 |
出典:東京都選挙管理委員会。上位から定数までを当選として表示しています。その後の補欠選挙・辞職などで現職は変わっている場合があります。