定数6・現職6人。
| 候補者(届出名) | 届出党派 | 得票数 | |
|---|---|---|---|
| あかねがくぼ かよ子 | 都民ファーストの会 | 35,659 | 当選 |
| 関口 健太郎 | 立憲民主党 | 25,678 | 当選 |
| 早坂 よしひろ | 自由民主党 | 22,663 | 当選 |
| まつば 多美子 | 公明党 | 20,098 | 当選 |
| 原田 あきら | 日本共産党 | 19,733 | 当選 |
| 国崎 たかし | 国民民主党 | 19,331 | 当選 |
| 小宮 あんり | 無所属 | 17,016 | |
| 小松 久子 | 東京・生活者ネットワーク | 14,267 | |
| 海保 とくま | れいわ新選組 | 14,039 | |
| 大谷 しろう | 日本保守党 | 11,707 | |
| 佐々木 ちなつ | 日本保守党 | 11,003 | |
| 青柳 みつや | 再生の道 | 7,922 | |
| 増田 よしひこ | 再生の道 | 7,234 | |
| 松本 みつひろ | 日本維新の会 | 6,947 | |
| 小澄 けんしろう | 再生の道 | 4,276 | |
| 金 まさのり | 無所属 | 2,326 | |
| 吉田 博信 | 自治労と自治労連から国民を守る党 | 816 |
出典:東京都選挙管理委員会。上位から定数までを当選として表示しています。その後の補欠選挙・辞職などで現職は変わっている場合があります。