定数7・現職6人。
| 候補者(届出名) | 届出党派 | 得票数 | |
|---|---|---|---|
| 藤井 とものり | 立憲民主党 | 34,363 | 当選 |
| おじま 紘平 | 都民ファーストの会 | 32,129 | 当選 |
| 江崎 さなえ | 参政党 | 31,323 | 当選 |
| 小林 けんじ | 公明党 | 30,140 | 当選 |
| 山口 花 | 国民民主党 | 29,810 | 当選 |
| とや 英津子 | 日本共産党 | 25,202 | 当選 |
| しばざき 幹男 | 自由民主党 | 20,780 | 当選 |
| やまか あけみ | 自由民主党 | 19,908 | |
| 村松 一希 | 都民ファーストの会 | 19,245 | |
| たぐち ゆり | れいわ新選組 | 15,792 | |
| うえま あつこ | 再生の道 | 11,750 | |
| ふるやま 葉子 | 無所属 | 10,761 | |
| わかたび 啓太 | 日本維新の会 | 10,702 | |
| 小川 けいこ | 無所属 | 10,255 | |
| 前田 太一 | 自治労と自治労連から国民を守る党 | 1,286 | |
| なべおか 幸則 | 練馬未来の党 | 1,051 |
出典:東京都選挙管理委員会。上位から定数までを当選として表示しています。その後の補欠選挙・辞職などで現職は変わっている場合があります。