定数6・現職6人。
| 候補者(届出名) | 届出党派 | 得票数 | |
|---|---|---|---|
| 後藤 なみ | 都民ファーストの会 | 48,419 | 当選 |
| 銀川 ゆい子 | 立憲民主党 | 33,525 | 当選 |
| ほっち 易隆 | 自由民主党 | 33,385 | 当選 |
| 斉藤 まりこ | 日本共産党 | 27,704 | 当選 |
| 大竹 さよこ | 公明党 | 25,806 | 当選 |
| うすい 浩一 | 公明党 | 25,332 | 当選 |
| くすみ 勇樹 | 無所属 | 22,205 | |
| えら やすひろ | 再生の道 | 15,652 | |
| 榎本 ふみこ | 自由民主党 | 13,971 | |
| 片岡 ひろし | 再生の道 | 5,796 | |
| 金原 ともや | 自治労と自治労連から国民を守る党 | 3,121 |
出典:東京都選挙管理委員会。上位から定数までを当選として表示しています。その後の補欠選挙・辞職などで現職は変わっている場合があります。