定数12・現職12人。
| 候補者(届出名) | 届出党派 | 得票数 | |
|---|---|---|---|
| 福浜隆宏 | — | 9,834 | 当選 |
| 浜崎晋一 | — | 5,445 | 当選 |
| 前田伸一 | — | 5,411 | 当選 |
| 銀杏泰利 | — | 5,384 | 当選 |
| 市谷知子 | — | 5,284 | 当選 |
| 坂野経三郎 | — | 4,738 | 当選 |
| 中島規夫 | — | 4,671 | 当選 |
| 島谷龍司 | — | 4,602 | 当選 |
| 東田義博 | — | 4,479 | 当選 |
| 藤縄喜和 | — | 4,372 | 当選 |
| 尾崎薫 | — | 4,235 | 当選 |
| 平井伸治 | — | 3,613 | 当選 |
| 竹内功 | — | 2,975 |
出典:鳥取県選挙管理委員会。上位から定数までを当選として表示しています。その後の補欠選挙・辞職などで現職は変わっている場合があります。