定数11・現職11人。
| 候補者(届出名) | 届出党派 | 得票数 | |
|---|---|---|---|
| 種部恭子 | 自由民主党 | 11,758 | 当選 |
| おくのえいこ | 自由民主党 | 11,374 | 当選 |
| さとう則寿 | 公明党 | 10,802 | 当選 |
| 中川ただあき | 自由民主党 | 10,468 | 当選 |
| ひづめ弘子 | 日本共産党 | 8,987 | 当選 |
| 岡﨑信也 | 立憲民主党 | 7,802 | 当選 |
| 藤井だいすけ | 自由民主党 | 7,692 | 当選 |
| 五十嵐つとむ | 自由民主党 | 7,412 | 当選 |
| 庄司まさひろ | 自由民主党 | 6,033 | 当選 |
| 尾山けんじろう | 自由民主党 | 5,307 | 当選 |
| 大井ようじ | 自由民主党 | 4,824 | 当選 |
| ふくしまようすけ | 日本維新の会 | 3,759 | |
| 小路あきら | 参政党 | 3,516 | |
| 広野大士 | 無所属 | 2,509 | |
| 羽根弘 | 無所属 | 529 |
出典:富山県選挙管理委員会。上位から定数までを当選として表示しています。その後の補欠選挙・辞職などで現職は変わっている場合があります。