| 候補者 | 届出党派 | 得票数 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 小川 晶 | 無所属 | 14,691 | 当選 |
| 水野 俊雄 | 公明党 | 13,761 | 当選 |
| 宮崎 岳志 | 維新 | 12,159 | 当選 |
| 狩野 浩志 | 自由民主党 | 11,672 | 当選 |
| 本郷 高明 | 立憲民主党 | 10,279 | 当選 |
| 鈴木 数成 | 自由民主党 | 8,643 | 当選 |
| 安孫子 哲 | 自由民主党 | 8,549 | 当選 |
| 酒井 宏明 | 日本共産党 | 8,049 | 当選 |
| 太古前 考俊 | 自由民主党 | 7,250 | |
| 松島 友紀 | 無所属 | 5,339 |
出典:群馬県選挙管理委員会「開票確定」(氏名は届出時の正式名、党派は届出党派)。