| 選挙区 | 区域 | 定数 | 現職 | 2023年 |
|---|---|---|---|---|
| 前橋市 | 前橋市 | 8 | 7 | 選挙 |
| 高崎市 | 高崎市 | 9 | 9 | 選挙 |
| 桐生市 | 桐生市 | 3 | 3 | 選挙 |
| 伊勢崎市 | 伊勢崎市 | 5 | 5 | 選挙 |
| 太田市 | 太田市 | 5 | 4 | 無投票 |
| 沼田市 | 沼田市 | 1 | 1 | 無投票 |
| 館林市 | 館林市 | 2 | 2 | 選挙 |
| 渋川市 | 渋川市 | 2 | 1 | 無投票 |
| 藤岡市・多野郡 | 藤岡市、上野村、神流町 | 2 | 1 | 選挙 |
| 富岡市 | 富岡市 | 1 | 1 | 無投票 |
| 安中市 | 安中市 | 2 | 2 | 選挙 |
| みどり市 | みどり市 | 1 | 1 | 選挙 |
| 北群馬郡 | 榛東村、吉岡町 | 1 | 1 | 無投票 |
| 甘楽郡 | 下仁田町、南牧村、甘楽町 | 1 | 1 | 無投票 |
| 吾妻郡 | 中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町 | 2 | 2 | 無投票 |
| 利根郡 | 片品村、川場村、昭和村、みなかみ町 | 1 | 1 | 無投票 |
| 佐波郡 | 玉村町 | 1 | 1 | 無投票 |
| 邑楽郡 | 板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町 | 3 | 3 | 選挙 |
現職は2026年9月28日時点(群馬県議会「議員の紹介」令和8年9月15日現在)。
いまは載せていません。報道か本人の公式発信で確認できた人だけを、出典と確認日をつけて載せます。告示のあとは県選挙管理委員会の届出で照合し直します。
期日前投票の場所・時間や投票所は、群馬県選挙管理委員会とお住まいの市町村の選挙管理委員会で確かめてください。
非公式まとめ。2026年10月18日更新。当落の予想や候補者の評価はしません。